Allsvenskan Norra 2001/02


                                 3p 2p 1p 0p
IF Björklöven................32  26  1  1  4  154- 73  81 (+81)
IK Nyköpings Hockey 90.......32  25  0  2  5  159- 76  77 (+83)
Skellefteå AIK...............32  17  5  2  8  125- 86  63 (+39)
Bodens IK....................32  17  2  4  9  117- 91  59 (+26)
---------------------------------------------------------------
Hammarby IF..................32  16  1  3 12  106- 89  53 (+17) (7)
Piteå HC.....................32  12  3  4 13  117-116  46 (+ 1) (6)
IF Sundsvall Hockey..........32  13  1  2 16   96- 97  43 (- 1) (5)
IFK Arboga IK................32  10  4  2 16   90-110  40 (-20) (4)
Huddinge IK..................32  11  2  0 19   96-128  37 (-32) (3)
Almtuna IS...................32   6  3  4 19   84-126  28 (-42) (2)
Tierps HK....................32   7  2  2 21   63-134  27 (-71) (1)
Team Kiruna IF...............32   5  3  1 23   60-141  22 (-81) (0)

Björklöven, Nyköping, Skellefteå och Boden till SuperAllsvenskan.

Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna bonuspoäng och 0-0 i målskillnad.

Fortsättningsserien

                                 3p 2p 1p 0p
Hammarby IF..................14  10  0  1  3   49- 29  38 (+20) (7)
IFK Arboga IK................14   8  2  0  4   46- 36  32 (+10) (4)
---------------------------------------------------------------
Piteå HC.....................14   5  1  4  4   47- 47  27 (  0) (6)
Huddinge IK..................14   5  3  1  5   42- 37  25 (+ 5) (3)
IF Sundsvall Hockey..........14   5  1  0  8   42- 40  22 (+ 2) (5)
Team Kiruna IF...............14   4  3  0  7   35- 38  18 (- 3) (0)
---------------------------------------------------------------
Almtuna IS...................14   4  0  3  7   36- 48  17 (-12) (2)
Tierps HK....................14   5  0  1  8   32- 54  17 (-22) (1)

Hammarby och Arboga till Play Off 1.

Almtuna och Tierp spelar kvalserie till nästa års serie.

Kvalserie till norra Allsvenskan 2002/03

                                 3p 2p 1p 0p
IF Vallentuna BK.............10   7  0  0  3   39- 29  21 (+10)
Örnsköldsviks SK.............10   5  2  1  2   48- 31  20 (+17)
---------------------------------------------------------------
Botkyrka HC..................10   6  0  2  2   43- 34  20 (+ 9)
Almtuna IS...................10   4  1  0  5   31- 28  14 (+ 3)
Tierps HK....................10   3  0  1  6   25- 41  10 (-16)
Tegs SK......................10   1  1  0  8   29- 52   5 (-23)

Vallentuna och Örnsköldsvik spelar i Norra Allsvenskan 2002/03.

Övriga spelar i division 1 2002/03.

Anm. Seger ger vinnande lag tre poäng, oavgjort bägge lagen en,
och förlust givetvis noll poäng. Vid oavgjort följer förlängning,
dock maximalt fem minuter, följt av straffläggning, tills ett
avgörande sker. Vinnande lag får då ytterligare en poäng. Siffrorna
längst till höger anger respektive lags antal segrar genom sådant
avgörande, vinstmål i förlängningen först och vinst i strafflägg-
ningstävlingen sist.

  • Allsvenskan Södra.
  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.