Elitserien 1981/82


Färjestads BK................36  20  7  9  146-108   47  (+38)
IF Björklöven................36  19  4 13  143-117   42  (+26)
AIK..........................36  15  9 12  136-123   39  (+13)
MoDo AIK.....................36  15  7 14  149-135   37  (+14)
--------------------------------------------------------------
Skellefteå AIK...............36  15  6 15  129-111   36  (+18)
Leksands IF..................36  13 10 13  155-162   36  (- 7)
Västra Frölunda IF...........36  14  7 15  132-123   35  (+ 9)
Brynäs IF....................36  14  6 16  122-138   34  (-16)
--------------------------------------------------------------
Djurgårdens IF...............36  11  8 17  109-128   30  (-19)
--------------------------------------------------------------
Timrå IK.....................36  10  4 22  106-182   24  (-76)

Djurgården till Kvalserien.

Timrå till division 1 1982/83.


SM-Slutspel 1982

1/2 final Tis 9/3 Färjestads BK - AIK........................4-5 (0-2,1-1,3-2) publik 5.307 IF Björklöven - MoDo AIK...................4-3 (1-0,1-2,2-1) publik 4.841 Tor 11/3 AIK - Färjestads BK........................4-0 (1-0,1-0,2-0) publik 9.486 MoDo AIK - IF Björklöven...................3-6 (1-2,0-2,2-2) publik 6.071 FINAL Tis 16/3 IF Björklöven - AIK........................2-0 (1-0,0-0,1-0) publik 5.007 Tor 18/3 AIK - IF Björklöven........................3-2 (0-0,2-1,1-1) publik 9.514 Sön 21/3 IF Björklöven - AIK........................3-4 (1-1,1-2,1-1) publik 4.940 Tis 23/3 AIK - IF Björklöven........................2-4 (1-2,1-1,0-1) publik 8.797 Tor 25/3 AIK - IF Björklöven........................3-2 (2-0,1-1,0-1) publik 8.689 (i Scandinavium)

AIK svenska mästare 1982


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.